福建省長(zhǎng)樂職業(yè)中專學(xué)校汽車專業(yè)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.wzpmh.com2026年01月15日 13:48教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350182]QYCG[GK]2025001
二、項(xiàng)目名稱:福建省長(zhǎng)樂職業(yè)中專學(xué)校汽車專業(yè)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 泉州天信創(chuàng)富信息有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街121號(hào)金貿(mào)大廈A幢616 | 1,339,798.00元 | 汽車專業(yè)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)(總價(jià)):1339798元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(汽車專業(yè)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(泉州天信創(chuàng)富信息有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輪胎修補(bǔ)工作站 | 輪胎修補(bǔ)工作站 | 蒂普拓普 | TIPTOP | 1 | 套 | 20,500.0000 | 20,500.00 |
| 1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī) | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī) | 通用 | LAR | 2 | 套 | 24,500.0000 | 49,000.00 |
| 1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 訓(xùn)練用板件 | 訓(xùn)練用板件 | 夸夫曼 | 定制5件套 | 150 | 套 | 490.0000 | 73,500.00 |
| 1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鉆頭 | 鉆頭 | 強(qiáng)斯威 | M8 | 10 | 支 | 218.0000 | 2,180.00 |
| 1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 條形砂帶 | 條形砂帶 | 新起點(diǎn) | 10*330MM | 400 | 條 | 7.0000 | 2,800.00 |
| 1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | C型大力鉗 | C型大力鉗 | 新起點(diǎn) | C型 | 4 | 把 | 87.0000 | 348.00 |
| 1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 防毒面具 | 防毒面具 | 3M | 3200 | 4 | 套 | 315.0000 | 1,260.00 |
| 1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 剎車油更換機(jī) | 剎車油更換機(jī) | 世達(dá) | AE5771 | 1 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 門皮 | 門皮 | PPG | 9858-430 | 150 | 張 | 645.0000 | 96,750.00 |
| 1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 砂紙 | 砂紙1 | PPG | 320/400/500 | 6 | 盒 | 215.0000 | 1,290.00 |
| 1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 砂紙 | 砂紙2 | PPG | 70*125mm | 3 | 盒 | 160.0000 | 480.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 機(jī)濾 | 機(jī)濾 | 匯通 | 東風(fēng)580 | 4 | 個(gè) | 38.0000 | 152.00 |
| 1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空調(diào)濾 | 空調(diào)濾 | 匯通 | 東風(fēng)580 | 1 | 個(gè) | 49.0000 | 49.00 |
| 1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空氣濾 | 空氣濾 | 匯通 | 東風(fēng)580 | 1 | 個(gè) | 60.0000 | 60.00 |
| 1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 精磨砂棉 | 精磨砂棉1 | 費(fèi)斯托 | P1000 | 2 | 盒 | 415.0000 | 830.00 |
| 1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 精磨砂棉 | 精磨砂棉2 | 費(fèi)斯托 | P2000 | 2 | 盒 | 415.0000 | 830.00 |
| 1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 拋光用砂紙 | 拋光用砂紙 | 費(fèi)斯托 | P1500 | 2 | 盒 | 346.0000 | 692.00 |
| 1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 微纖擦拭布 | 微纖擦拭布 | 費(fèi)斯托 | 205732 | 2 | 盒 | 290.0000 | 580.00 |
| 1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 羊毛球 | 羊毛球 | 費(fèi)斯托 | P150 | 2 | 個(gè) | 160.0000 | 320.00 |
| 1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包1 | 匯通 | 1ZR | 5 | 套 | 3,100.0000 | 15,500.00 |
| 1-21 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 絕緣工具車 | 絕緣工具車 | 三牧 | SM-71798X | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-22 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 申工 | 0-2525-5050-75 | 10 | 套 | 410.0000 | 4,100.00 |
| 1-23 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 游標(biāo)卡尺 | 游標(biāo)卡尺 | 申工 | 0-200mm | 10 | 套 | 470.0000 | 4,700.00 |
| 1-24 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 氣缸壓力表 | 氣缸壓力表 | 三牧 | SM-G324 | 4 | 套 | 158.0000 | 632.00 |
| 1-25 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 帶磁性表座百分表 | 帶磁性表座百分表 | 申工 | 0-10mm | 10 | 套 | 175.0000 | 1,750.00 |
| 1-26 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 工具車 | 工具車 | 三牧 | SM-717368 | 6 | 臺(tái) | 9,750.0000 | 58,500.00 |
| 1-27 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 游標(biāo)高度尺 | 游標(biāo)高度尺 | 申工 | 0-200mm | 20 | 把 | 540.0000 | 10,800.00 |
| 1-28 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 三腳架 | 三腳架 | 三牧 | SM-V53N | 20 | 套 | 118.0000 | 2,360.00 |
| 1-29 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包2 | 匯通 | LAR | 1 | 套 | 839.0000 | 839.00 |
| 1-30 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 菱紳大修包 | 菱紳大修包 | 匯通 | 4G64 | 1 | 套 | 46,580.0000 | 46,580.00 |
| 1-31 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 離合器 | 離合器 | 匯通 | 捷達(dá) | 1 | 套 | 959.0000 | 959.00 |
| 1-32 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 車輪總成 | 車輪總成 | 萬(wàn)力 | 225/65 R17 | 5 | 個(gè) | 850.0000 | 4,250.00 |
| 1-33 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 螺栓 | 螺栓 | 匯通 | 哈佛M6 PLUS | 100 | 個(gè) | 17.0000 | 1,700.00 |
| 1-34 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鎖蕊 | 鎖蕊 | 匯通 | 哈佛M6 PLUS | 10 | 個(gè) | 2.5000 | 25.00 |
| 1-35 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 觀光車保險(xiǎn)杠 | 觀光車保險(xiǎn)杠 | 匯通 | 五菱 | 1 | 副 | 1,660.0000 | 1,660.00 |
| 1-36 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 接油車 | 接油車 | 三牧 | SM-6197 | 4 | 個(gè) | 1,578.0000 | 6,312.00 |
| 1-37 | 其他電氣設(shè)備 | 鋰電無(wú)刷沖擊扳手 | 鋰電無(wú)刷沖擊扳手 | 世達(dá) | 51073B | 1 | 套 | 2,890.0000 | 2,890.00 |
| 1-38 | 其他電氣設(shè)備 | 制冷劑檢漏儀 | 制冷劑檢漏儀 | 博世 | LD3 | 1 | 套 | 5,350.0000 | 5,350.00 |
| 1-39 | 其他電氣設(shè)備 | 電池 | 電池 | 瓦爾塔 | 65A | 12 | 個(gè) | 830.0000 | 9,960.00 |
| 1-40 | 其他電氣設(shè)備 | 接線盒 | 接線盒 | 博世 | 208 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-41 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓安全模擬測(cè)量實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 高壓安全模擬測(cè)量實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 和緒 | HK08X99 | 1 | 臺(tái) | 77,000.0000 | 77,000.00 |
| 1-42 | 其他電氣設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車互聯(lián)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 純電動(dòng)汽車互聯(lián)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 廣恒 | GH-D-Q7 | 1 | 臺(tái) | 88,000.0000 | 88,000.00 |
| 1-43 | 其他電氣設(shè)備 | 動(dòng)力電池多媒體實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 動(dòng)力電池多媒體實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 廣恒 | GH-D-Q9 | 1 | 臺(tái) | 87,000.0000 | 87,000.00 |
| 1-44 | 其他電氣設(shè)備 | 動(dòng)力電池PACK裝調(diào)與檢測(cè)技術(shù)平臺(tái) | 動(dòng)力電池PACK裝調(diào)與檢測(cè)技術(shù)平臺(tái) | 廣恒 | GH-D-Q17 | 1 | 臺(tái) | 107,000.0000 | 107,000.00 |
| 1-45 | 其他電氣設(shè)備 | 動(dòng)力電池分容柜 | 動(dòng)力電池分容柜 | 廣恒 | GH-D-Q21 | 1 | 臺(tái) | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-46 | 其他電氣設(shè)備 | 智慧工具墻 | 智慧工具墻 | 世達(dá) | SE06006 | 1 | 套 | 97,000.0000 | 97,000.00 |
| 1-47 | 其他電氣設(shè)備 | 螺桿式空壓機(jī) | 螺桿式空壓機(jī) | 世達(dá) | SE74151 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-48 | 其他電氣設(shè)備 | 電控發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)考核實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 電控發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)考核實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 廣恒 | GH-A-A58 | 1 | 臺(tái) | 73,800.0000 | 73,800.00 |
| 1-49 | 其他電氣設(shè)備 | 龍門舉升機(jī) | 龍門舉升機(jī) | 世達(dá) | SE21210-3 | 3 | 臺(tái) | 31,500.0000 | 94,500.00 |
| 1-50 | 其他電氣設(shè)備 | 新能源電機(jī)拆裝臺(tái)架 | 新能源電機(jī)拆裝臺(tái)架 | 廣恒 | GH-D-Q23 | 1 | 臺(tái) | 48,550.0000 | 48,550.00 |
| 1-51 | 其他電氣設(shè)備 | 電池升降機(jī) | 電池升降機(jī) | 三牧 | SM-2290D | 1 | 臺(tái) | 18,380.0000 | 18,380.00 |
| 1-52 | 其他電氣設(shè)備 | 解碼儀 | 解碼儀1 | 博世 | KT710 | 2 | 套 | 13,600.0000 | 27,200.00 |
| 1-53 | 其他電氣設(shè)備 | 解碼儀 | 解碼儀2 | 道通 | MS909PROEV | 3 | 套 | 16,680.0000 | 50,040.00 |
| 1-54 | 其他電氣設(shè)備 | 油壓檢測(cè)表 | 油壓檢測(cè)表 | 三牧 | SM-12 | 4 | 套 | 155.0000 | 620.00 |
| 1-55 | 其他電氣設(shè)備 | 萬(wàn)用表 | 萬(wàn)用表 | 多一 | DY2201 | 20 | 套 | 225.0000 | 4,500.00 |
| 1-56 | 其他電氣設(shè)備 | 風(fēng)速計(jì) | 風(fēng)速計(jì) | 博世 | TIF3220 | 4 | 套 | 2,250.0000 | 9,000.00 |
| 1-57 | 其他電氣設(shè)備 | 智能電子冷媒組套 | 智能電子冷媒組套 | 三牧 | DY517 | 10 | 套 | 885.0000 | 8,850.00 |
| 1-58 | 其他電氣設(shè)備 | 配鑰匙機(jī) | 配鑰匙機(jī) | 三牧 | SM-998 | 1 | 臺(tái) | 12,010.0000 | 12,010.00 |
| 1-59 | 其他電氣設(shè)備 | 電腦板 | 電腦板 | 博世 | 科魯茲 | 1 | 塊 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
| 1-60 | 其他電氣設(shè)備 | 便攜智能充電機(jī) | 便攜智能充電機(jī) | 世達(dá) | AE5808 | 1 | 臺(tái) | 1,530.0000 | 1,530.00 |
| 1-61 | 其他電氣設(shè)備 | 12V汽車應(yīng)急啟動(dòng)電源 | 12V汽車應(yīng)急啟動(dòng)電源 | 世達(dá) | AE5723 | 1 | 臺(tái) | 670.0000 | 670.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 袁志超 |
| 評(píng)審專家: | 林小玲、陳哲和、許起杰、劉兆屯 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),依據(jù)差額定率累進(jìn)法計(jì)取:100萬(wàn)元以下:1.5%;100-500萬(wàn)元:1.1%。②中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性支付代理服務(wù)費(fèi)至以下賬戶:開戶名:福建省仟羽工程咨詢有限公司福州分公司開戶行:中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行賬號(hào):37610188000527277
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1汽車專業(yè)教學(xué)設(shè)備采購(gòu):18738萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人資格性及符合性審查均合格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建省長(zhǎng)樂職業(yè)中專學(xué)校
地址:福建省長(zhǎng)樂區(qū)航城街道里仁工業(yè)區(qū)厚德一號(hào)
聯(lián)系方式:13600876829
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省仟羽工程咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路131號(hào)時(shí)代金典商業(yè)大廈810室
聯(lián)系方式:0591-87811129
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳硯清、邊小杰
電話:0591-87811129
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












