綏芬河市教育幼兒園玩教具采購(gòu)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.wzpmh.com2025年12月05日 15:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[231081]MDJZC[GK]20250006-1
二、項(xiàng)目名稱:玩教具采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(玩教具采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱宗詠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)四環(huán)路北、利民大道西學(xué)偉國(guó)際城C11棟3單元3層2號(hào) | 1,992,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(玩教具采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(哈爾濱宗詠科技開(kāi)發(fā)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 平衡車(滑行車) | 幼博士 | A6 | 35.00(臺(tái)) | 310.00 | 10,850.00 |
| 1-2 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 構(gòu)建大師 | 孩教圈 | HJQ867 | 2.00(套) | 67,000.00 | 134,000.00 |
| 1-3 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 軌道積木 | 桃叮當(dāng) | XDD00101 | 1.00(套) | 43,700.00 | 43,700.00 |
| 1-4 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 合唱臺(tái) | 一群 | YQ549512 | 10.00(個(gè)) | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 1-5 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 移動(dòng)舞臺(tái) | 一群 | YQ549501 | 100.00(個(gè)) | 300.00 | 30,000.00 |
| 1-6 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 戶外野戰(zhàn)設(shè)備(野戰(zhàn)系列) | 莜潼 | YTYZYDB-01 | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 1-7 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 打擊樂(lè)器 | 咔卡福 | YYJS-00172KK | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-8 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 戲劇坊設(shè)備 | 孩教圈 | HJQGF | 1.00(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
| 1-9 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 晨檢機(jī)器人 | 沃柯雷克 | WR0126-01 | 1.00(臺(tái)) | 55,800.00 | 55,800.00 |
| 1-10 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | steam教具(幼兒科學(xué)建構(gòu)教學(xué)系統(tǒng)) | 巧智繪 | QSsys2210 | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-11 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | AI故事繪設(shè)備 | 巧智繪 | Qgsh2236 | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-12 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 沉浸式主題設(shè)備(全息沉浸式主題館) | 巧智繪 | Wcjs2226-2 | 1.00(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 1-13 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 益智教具 | 童才 | TC-0265 | 96.00(套) | 370.00 | 35,520.00 |
| 1-14 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 磁力積木(大型思維積木系列) | 益咕 | YGCP02 | 1.00(套) | 59,800.00 | 59,800.00 |
| 1-15 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)健康設(shè)備(運(yùn)動(dòng)健康檢測(cè)) | 享智云 | XZYTC0301A | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 1-16 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 航天航空設(shè)備 | 大成美育 | DCHTO1 (遨游太空DC-Hy015 太空艙DC-Hy036 光感飛行器DC-Hy019 發(fā)射火箭DC-Hy005 地球儀DC-Hy008 宇航員DC-Hy012 風(fēng)洞DC-Hy018 三球儀DC-Hy022 地面互動(dòng)投影DC-Hy056 八大行星DC-Hy003 北斗衛(wèi)星DC-Hy070) | 1.00(套) | 329,400.00 | 329,400.00 |
| 1-17 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 科技設(shè)備 | 大成美育 | DCKJO1 (AI互動(dòng)體驗(yàn)DC-AI078 球道DC-LX017 齒輪路徑DC-JX008 污水凈化DC-HB019 人體水循環(huán)DC-SM006 大氣水循環(huán)DC-ZR060 安全用電DC-DX055 能源小屋DC-DX010 捕蝴蝶DC-SW059 磁力臺(tái)DC-DX018 風(fēng)力航道DC-LX096 靜電球DC-DX035 奇妙的光DC-GX037 空氣管道桌DC-KJ009 接電路DC-DX080 接電路背板DC-DX085) | 1.00(套) | 210,520.00 | 210,520.00 |
| 1-18 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 安全教育設(shè)備 | 大成美育 | DCAQ01 (消防車DC-AQ055 消防小屋DC-AQ035 消防展示DC-AQ036 消防逃生通道DC-AQ039 滅火器模擬臺(tái)DC-AQ013 自然災(zāi)害逃生DC-AQ015 陽(yáng)臺(tái)逃生DC-AQ016 家庭食品安全知識(shí)認(rèn)知DC-AQ065 一日安全認(rèn)知DC-AQ063 廚房安全預(yù)防DC-AQ071 用電認(rèn)知DC-AQ085 人行道認(rèn)知DC-AQ051) | 1.00(套) | 246,960.00 | 246,960.00 |
| 1-19 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 空中足球機(jī)器人 | Eagle | Eagle125F | 10.00(個(gè)) | 720.00 | 7,200.00 |
| 1-20 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | AI教學(xué)機(jī)器人 | 進(jìn)化者 | E03 | 1.00(套) | 170,810.00 | 170,810.00 |
| 1-21 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 川劇變臉 | 巴蜀變臉 | 170cm | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-22 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 大號(hào)雪花片(12生肖積木) | 童才 | TC-0259 | 24.00(套) | 460.00 | 11,040.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張艷、李振江、范秀茹、蔣燕波、邵明軍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 玩教具采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(玩教具采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱宗詠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 27.70 | 30.00 | 99.70 | 1,992,000.00 | 1,992,000.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江國(guó)眾科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.50 | 26.70 | 29.88 | 94.08 | 1,999,890.00 | 1,999,890.00 | 2 | 2 |
|
| 呼倫貝爾市卓為教育咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.50 | 26.60 | 29.91 | 94.01 | 1,998,005.00 | 1,998,005.00 | 3 | 3 |
|
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
| 中科德匯(黑龍江)生物科技有限公司 | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
| 河北澳飛特商貿(mào)有限公司 | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
| 沈陽(yáng)科萊奧商貿(mào)有限公司 | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
| 哈爾濱市南崗區(qū)楓業(yè)貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶) | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
| 哈爾濱晟森裝飾有限公司 | 星號(hào)條款未提供檢測(cè)報(bào)告 |
|
|||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:綏芬河市教育幼兒園
地址:?jiǎn)⑿陆?2號(hào)
聯(lián)系方式:15046374440
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市本級(jí)東長(zhǎng)安街70號(hào)
聯(lián)系方式:0453-6268068
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉工
電話:0453-6268068
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












